
22 %
được chọn hoặc bị cấm · thứ 21 trên 173 tướngmột nửa số tướng dưới mức 9,3%
2708 ván từ các giải đấu nghiệp dư, 60 ngày gần nhất, NA
Nguồn dữ liệu: các giải đấu nghiệp dư tạo bằng mã giải đấu — không phải rank đơn/đôi, cũng không phải giới chuyên nghiệp.
Vị trí của tướng trong draft của giới thi đấu, và điều gì xảy ra khi tướng không có mặt.
| Phiên bản | Độ hiện diện | Số ván | Ngọc chính phổ biến nhất |
|---|---|---|---|
| 16.21 | 10,5% | 2.671 | |
| 16.20 | 14,2% | 7.858 | |
| 16.19 | 12,0% | 6.733 | |
| 16.18 | 13,2% | 5.762 | |
| 16.17 | 13,1% | 5.728 | |
| 16.16 | 13,6% | 5.992 | |
| 16.15 | 10,2% | 5.530 | |
| 16.14 | 10,1% | 5.702 | |
| 16.13 | 12,6% | 7.391 | |
| 16.12 | 13,9% | 5.118 |
Đọc ở vị trí Đường trên, vị trí chính của tướng: lệnh cấm không gắn với vị trí nào, nó lấy đi vị trí này trước tiên.
271 ván bị cấm · 1.564 ván còn trống và không được chọn · tỷ lệ chọn của vị trí: ○ trống → ● bị cấm · những gì lượt cấm làm xuất hiện, không bao giờ là lý doBộ kỹ năng mang lại gì cho đội, theo từng giai đoạn rồi trong giao tranh.
Không đo sau phút 20: khi đó vàng đi theo kết quả ván.
Không áp dụng cho vị trí này.
Chỉ đo trước phút 15.
cấp 6 ở 5:12 (5:18), item 1 ở 12:00 (12:54), item 2 ở 20:54 (21:12), item 3 ở 26:42 (27:24).
158 ván · phút trung vị của mỗi mốc, tướng đường trên trong ngoặcTỷ lệ thắng là một khoảng: chỉ khi cả khoảng nằm về một phía của 50% thì mới có ý nghĩa.
| Đối đầu | Ván | Tỷ lệ thắng | Cách đọc |
|---|---|---|---|
| 21 | Quá ít để tính tỷ lệ (21 trên 30) | ||
| 19 | Quá ít để tính tỷ lệ (19 trên 30) | ||
| 18 | Quá ít để tính tỷ lệ (18 trên 30) | ||
| 17 | Quá ít để tính tỷ lệ (17 trên 30) | ||
| 17 | Quá ít để tính tỷ lệ (17 trên 30) | ||
| 17 | Quá ít để tính tỷ lệ (17 trên 30) | ||
| 16 | Quá ít để tính tỷ lệ (16 trên 30) | ||
| 16 | Quá ít để tính tỷ lệ (16 trên 30) | ||
| 14 | Quá ít để tính tỷ lệ (14 trên 30) | ||
| 13 | Quá ít để tính tỷ lệ (13 trên 30) |
| 13 | Quá ít để tính tỷ lệ (13 trên 30) | ||
| 13 | Quá ít để tính tỷ lệ (13 trên 30) | ||
| 12 | Quá ít để tính tỷ lệ (12 trên 30) | ||
| 10 | Quá ít để tính tỷ lệ (10 trên 30) | ||
| 10 | Quá ít để tính tỷ lệ (10 trên 30) | ||
| 10 | Quá ít để tính tỷ lệ (10 trên 30) | ||
| 10 | Quá ít để tính tỷ lệ (10 trên 30) | ||
| 9 | Quá ít để tính tỷ lệ (9 trên 30) | ||
| 9 | Quá ít để tính tỷ lệ (9 trên 30) | ||
| 9 | Quá ít để tính tỷ lệ (9 trên 30) | ||
| 9 | Quá ít để tính tỷ lệ (9 trên 30) | ||
| 9 | Quá ít để tính tỷ lệ (9 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) |
Sắp theo số ván · 52 cặp trong chế độ xem này.
Đồng đội và đối thủ trên 158 ván, liệt kê từ 5 ván mỗi cặp; dưới 30 ván, chỉ ghi số thắng/thua.Ngọc chính, phép bổ trợ, kỹ năng nâng trước và các đường item, trên mức dự phòng có đủ ván.
Hai item đầu chia nhau tướng này (mỗi item từ 25% trở lên): hai build bị gộp trong chương 02.